Métal Foshan Cie., Ltd de Deyuan
FOURNISSEUR EN ALUMINIUM PROFESSIONNEL ET DIGNE DE CONFIANCE D'EXTRUSION EN CHINE
Peter Wu Whatsapp/Wechat : 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat : 008613536659176
Métal Foshan Cie., Ltd de Deyuan
FOURNISSEUR EN ALUMINIUM PROFESSIONNEL ET DIGNE DE CONFIANCE D'EXTRUSION EN CHINE
Peter Wu Whatsapp/Wechat : 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat : 008613536659176
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DeYuan |
Certification: | ISO9001:2004, SGS |
Quantité de commande min: | 500KGS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé avec EPE, palette ou cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Alliage: | 6063 |
---|---|---|---|
Couleur: | Naturel | Épaisseur matérielle: | 1.6mm |
Humeur: | T5 | Application: | LED |
Mettre en évidence: | l'aluminium a expulsé des formes,profil en aluminium rond |
Profils en aluminium de polissage de logement de composants de LED avec le fraisage
Application des profils en aluminium
1) - pour la fenêtre et les cadres de porte, volets de Ruller
3) - pour les murs de verre de construction de rideau
4) - des cadres de panneau solaire, support solaire/parenthèses de toiture
5) - pour des chaînes de montage d'industrie équipement.
6) - pour des radiateurs
7) - pour l'éclairage de LED
8)- autre conçoivent par la taille et la dimension en fonction du client
Équipement :
Lignes de production | Quantité | Longueur maximum de produit |
Presse de refoulage | gamme de 26 presses de 500MT à 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
Anodisation et électrophorèse | 3 | ≤7500mm |
Revêtement de poudre | 2 | ≤8500mm |
Grain en bois | 1 | ≤8500mm |
Peinture | 1 | ≤8500mm |
Polonais | 1 | ≤6000mm |
Brossage | 1 | ≤6000mm |
Composition chimique d'alliage d'aluminium | ||||
Alliage | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
SI | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Manganèse | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnésium | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Autre (chacun) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Autre (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Reste | Reste | Reste | Reste |
Personne à contacter: Mr. Peter Wu
Téléphone: 008618681400668
Télécopieur: 86-757-81230580