|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | en céramique | Préparation de surface: | Polonais et brossage |
---|---|---|---|
Processus profond: | Coupure | Marché: | L'Italie |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | Alliage: | 6463 |
Certificat de qualité: | ISO9001 : 2004 | Emballage: | Petit paquet |
Surligner: | aluminium floor strips,aluminium floor transition strip |
Description de produit détaillée
Nom de produit : | Équilibre en aluminium | Alliage : | 6063 |
Couleur |
Adapté aux besoins du client | Préparation de surface : |
Polonais |
Processus profond : | Perforé | Humeur : | T5 |
Le plancher en aluminium adapté aux besoins du client de longueur dépouille l'équilibre en aluminium pour la décoration en céramique
Données techniques primaires
1) Composition chimique
Alliage | SI | Magnésium | Fe | Cu | Manganèse | Zn | Cr | Ti |
6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | | | <0> | <0> | <0> | | |
6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | | | | |
6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | | | <0> |
2) Propriété mécanique
Alliage | Humeur | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation |
6063 |
T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa |
≥ 8% |
Au sujet de nous :
Le métal Foshan Cie., Ltd de Deyuan est une recherche d'entreprise complète et professionnelle, une production de conception et des ventes de intégration des profils en aluminium d'extrusion pour la construction et les applications industrielles. Il y a actuellement 26 chaînes de fabrication d'extrusion en aluminium à 500MT À 2500MT, 3 chaînes de fabrication pour anodiser, 2 chaînes de fabrication pour le revêtement de poudre, 1 chaîne de fabrication pour peindre, 1 chaîne de fabrication de polissage et brossage. Notre capacité de production annuelle a atteint 80 000 tonnes qui est au premier rang de l'industrie d'aluminium en Chine.